費用
費用
※2024年12月現在
(費用は改定することがあります)
項目 | 費用(税込み) |
---|---|
オールセラミック(e-max)インレー/アンレー | 77,000円/99,000円 |
オールセラミック(e-max)クラウン | 121,000円 |
オールセラミック(ポーセレン築造)クラウン | 143,000円 |
フルジルコニアクラウン | 121,000円 |
メタルセラミッククラウン | 132,000円 |
ラミネートべニア | 121,000円 |
ゴールドインレー/アンレー | 99,000円/110,000円 |
ゴールドクラウン | 132,000円 |
プロビジョナルレストレーション(精密な仮歯) | 5,500円 |
診断用ワックスアップ | 1,100円(1歯当たり) |
項目 | 費用(税込み) |
---|---|
前歯 | 99,000円 |
小臼歯 | 110,000円 |
大臼歯 | 132,000円 |
上記には、歯科用CTによる検査・ラバーダム防湿・マイクロスコープ・MTAシーラーを使用した根管充填・ファイバーコア築造の費用も含まれています。
当院では保険治療の範囲内での根管治療も行っておりますが、保険治療の制約上、使用できる材料や治療時間に制限がございます。詳しくは歯科医師までご相談ください
項目 | 費用(税込み) |
---|---|
前歯 | 99,000円 |
小臼歯 | 110,000円 |
大臼歯 | 132,000円 |
項目 | 費用(税込み) |
---|---|
パーフォレーションリペア | 33,000円 |
破折ファイル除去 | 33,000円 |
項目 | 費用(税込み) |
---|---|
歯髄保存療法(MTAセメント使用) | 33,000円 |
項目 | 費用(税込み) |
---|---|
エムドゲイン | 110,000円 |
リグロス | 保険適応 |
項目 | 費用(税込み) |
---|---|
自家歯牙移植(レプリカ模型使用) | 121,000円 |
上記費用は歯の移植と、その後の根管治療の費用が含まれております。被せ物については別途頂戴いたしております。
保険適応の条件を満たしている場合、健康保険を適応して歯の移植を受けられることができます。詳しくはスタッフまでお聞きください。
種類 | 内容 | 費用(税込み) |
---|---|---|
インプラント相談(CT撮影を含む) | インプラント治療に関するご相談(60分) | 無料 |
サージカルガイド | 歯科用CTの3次元画像をもとに作製する手術用ガイド | 33,000円 |
フィクスチャー | 顎の骨に埋入するインプラント本体 | 242,000円 |
アバットメント | フィクスチャーと上部構造を繋ぐ部品 | 66,000円 |
上部構造 | インプラントの最上部に設置されるセラミックなどを素材とした被せ物 | 143,000円 |
総額 | インプラント1歯分の総額 | 484,000円 |
種類 | 内容 | 費用(税込み) |
---|---|---|
リッジプリザベーション | 抜歯した部分の骨の温存を図る方法 | 88,000円 |
骨造成術(GBR) | 顎の骨の厚みや高さが足りない場合に、骨の再生を促す治療法 | 88,000~165,000円 |
ソケットリフト | 上顎の骨を再生させる治療法 | 88,000円 |
サイナスリフト | 上顎の骨を再生させる治療法 | 220,000円 |
項目 | 費用(税込み) |
---|---|
オフィスホワイトニング | 33,000円 |
ホームホワイトニング | 33,000円 |
デュアルホワイトニング | 66,000円 |
種類 | 内容 | 費用(税込み) |
---|---|---|
エクストルージョン (歯根挺出術) |
矯正的に歯の根っこを引っ張りだす治療 | 88,000円 |
クラウンレングスニング (歯冠長延長術) |
歯ぐきを下げることにより、治療困難な歯を抜歯しないようにする治療法 | 66,000円 |
医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った全ての医療費(各種保険診療、インプラント・矯正治療などの自費診療)の合計が10万円を超えた場合、所得が控除されるというものです。
医療費控除の申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日までで、管轄の区役所・市役所・税務署などで受付けており、現在は郵送やインターネットでの申告も可能です。
※2025年の確定申告の申告期間は、2月17日から3月17日までです。
医療費控除額は、保険金や給付金などで補てんされる金額を差し引いて計算され、控除額は最大で200万円です。
※補てんされる金額とは、生命保険や損害保険などの入院費給付金、障害費用保険金、高額療養費、出産育児一時金、損害賠償金などです。
以下のものは全て医療費控除の対象となります。
※詳しくは国税庁の「No1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」に記載されていますのでご覧ください。